GUODA Veloen si populär fir hir stilvoll Erscheinung an éischtklasseg Qualitéit.Donieft wäerten déi pragmatesch Designe vu GUODA Veloen de Genoss beim Gebrauch verbesseren, wat Är Reiderfahrung bequem a sécher mécht.
Watt: | 200-250 Watt | |
Stroumspannung: | 36v vun | |
Stroumversuergung: | Lithium Batterie | |
Rad Gréisst: | 28" | |
Motor: | Pinsellos | |
Zertifizéierung: | Jo | |
Kader Material: | Carbon Fiber | |
Klappbar: | No | |
Max Geschwindegkeet: | <30 km/h | |
Range pro Power: | 31-60 km | |
Plaz vun Urspronk: | Tianjin, China | |
Produit Numm: | Fett Vëlo e Vëlo | |
Bremsen: | Hydraulesch Disc Bremsen | |
Kader: | Carbon Fiber | |
Motor Muecht: | 250 Watt | |
Display: | LCD Display | |
Forschett: | Suspersion Gabel | |
Rimm: | Legierung duebel Mauer | |
Batterie: | beschte Lithium Batterie | |
Sëtz Post: | Legierung, mat Klammer, schwaarz | |
Gear Set: | SHIMANO DEORE 9 Geschwindegkeet | |
Mechanesch Ausrüstung | Frame: 700Cx42C, Carbon Fiber Frame | |
Gabel: 700Cx42C, Suspension Gabel mat Schloss, Rees 100MM, Legierung Kroun, Legierung baussenzege Been, getappt Gabel SUNTOUR SF16-NEX-DS-HLO | ||
Headset: Stol, Set vun 9 Stéck, 28.6x42x52x39.8mm, threadless Typ schwaarz, FSA NO.52 | ||
Lenker: Legierung Low-Rised Lenker, 31.8mm TP22.2x680mm, Legierung threadless Stamm, Sand schwaarz FSA | ||
Bremsset: Legierung HYDRAULIC Scheibenbremsen, TEKTRO HD-M285 | ||
Crank Set: 38Tx170mm, Stol schwaarz Stull, Legierung schwaarz Crank | ||
Kette: KMC Z99 | ||
BB Sets: BB integréiert am BAFANG MID-MOTOR, 40T schwaarze Kettenring | ||
F/R Hub: Front- an Hecklegierungshubben, mat Schnellléisung schwaarz | ||
Gear Set: SHIMANO DEORE 9 Geschwindegkeet, SLM590RA-9/RDM592SGS/KCSHG4009236 | ||
Felg: 700x38CX13GX32H,, Legierung duebel Mauer Felg, schwaarz | ||
Speechen: 13G, Edelstahl Speechen, mat Messing Nippel, schwaarz | ||
Pneuen: 700x42C schwaarze Pneu mat reflektive Linnen.Butyl Innenröhre in A/V., Continental | ||
Suedel: Vinyl Top Cover, gepolstert mat PU, schwaarz, VELO | ||
Sëtzpost: Legierung, mat Klemm, schwaarz | ||
Pedale: Voll Aluminium, mat Lager, 9/16 ″ mat Kugelen an DIN Reflektoren schwaarz CNC, mat Anti-loosen Neel | ||
Dekal: Waassersticker | ||
Accessoiren: Legierung Kickstand.Alloy folied Schlammschutz.Legierung schwaarz hënneschter Carrier.Alloy Mini Bell.Mat ABUS Sperr., mat F/R Luucht ugedriwwen duerch Vëlo Batterie | ||
System: PAS, BAFANG Geschwindegkeetssensor, BAFANG LCD Panel mat 6 Assistenzniveauen, Power Display Speedmeter, Kilometerzähler, Top Geschwindegkeet a Feelerdiagonose | ||
Max Geschwindegkeet: 25 km / h | ||
Distanz pro Charge: 50 km (am Duerchschnëtt) |
Verpakung & Liwwerung
GuoDa ElectricMountainbike# GD-EMB-002 | |
SKD 85% Assemblée, ee Set pro seewert Kartong | |
Port | Xingang, Tianjin |
Beaarbechtungszäit : | |
Quantitéit (Sets) | >100 |
Est.Zäit (Deeg) | Ze verhandelen |
OEM | |||||
A | Kader | B | Forschett | C | Hand |
D | Stamm | E | Kette Rad & Crank | F | Rimm |
G | Pneuen | H | Suedel | I | Sëtz Post |
J | F/DISC Bremsen | K | R.dera. | L | LOGO |
1. De ganze Mountainbike kann OEM sinn.Wann Dir Froen hutt, da kontaktéiert eis. |
GUODA Veloen si populär fir hir stilvoll Erscheinung an éischtklasseg Qualitéit.Donieft wäerten déi pragmatesch Designe vu GUODA Veloen de Genoss beim Gebrauch verbesseren, wat Är Reiderfahrung bequem a sécher mécht.
Kaaft exzellent Vëloen fir Äre Vëlo unzefänken.Wëssenschaftlech Fuerschung weist datt de Vëlo fir de mënschleche Kierper gutt ass.Also, e richtege Vëlo kafen heescht eigentlech e gesonde Liewensstil auswielen.Ausserdeem hëlleft de Vëlo Iech net nëmmen aus dem Stau ze flüchten an e Kuelestoff-gréng Liewen ze liewen, awer och de lokalen Transportsystem ze verbesseren an eis Ëmwelt frëndlech ze sinn.
GUODA Inc produzéiert vill a verschidden Zorte vu Veloen wéi Dir wielt.A mir sinn engagéiert eise Clienten déi berücksichtegt Servicer ze bidden.